2022年6月15日广州镀锌管价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2022年6月15日广州镀锌管价格最新行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 7000 | -30 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 6750 | -30 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 6530 | -30 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利达 | 6480 | -30 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 6440 | -30 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 6380 | -30 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 6320 | -30 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 6270 | -30 | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 6400 | -30 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 粤钢(广州) | 6320 | -30 | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 粤钢(广州) | 6450 | -30 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 粤钢(广州) | 6490 | -30 | |
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 粤钢(广州) | 6580 | -30 | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 粤钢(广州) | 6750 | -30 | |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|