2021年12月6日宁波彩涂板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
12月6日宁波彩涂板价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6930 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6520 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6470 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6420 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6270 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 6800 | | 海蓝;2/1; |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 6600 | | 海蓝;2/1; |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 6500 | | 海蓝;2/1; |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|