10月29日杭州镀锌管价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
10月29日杭州镀锌管价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 金洲管道 | 7740 | -50 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 金洲管道 | 7410 | -50 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 金洲管道 | 7120 | -50 | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 金洲管道 | 7410 | -50 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 金洲管道 | 7470 | -50 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友发 | 7480 | -50 | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友发 | 7410 | -50 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友发 | 7200 | -50 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津友发 | 7160 | -50 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.0mm | DN40 | Q195-215 | 天津友发 | 7110 | -50 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 7340 | -50 | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 7230 | -50 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 7030 | -50 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山正元 | 6990 | -50 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 6930 | -50 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 6890 | -50 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 6710 | -50 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 6670 | -50 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 6660 | -50 | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 6990 | -50 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 6960 | -50 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 7080 | -50 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 7450 | -50 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 7350 | -50 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 7110 | -50 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利达 | 7070 | -50 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 7030 | -50 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 6970 | -50 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 6790 | -50 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7100 | -50 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7060 | -50 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7010 | -50 | |
镀锌管 | 2寸*3.75mm | DN50 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6920 | -50 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6780 | -50 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6760 | -50 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山华岐 | 6720 | -50 | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山华岐 | 7040 | -50 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山华岐 | 7070 | -50 | |
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 唐山华岐 | 7180 | -50 | |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|