9月27日南京镀锌管价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
9月27日南京镀锌管价格行情仅供参考 |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 5210 | | |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 4990 | | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 4890 | | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 4640 | | |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 4890 | | |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 4990 | | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 5510 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 5460 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 5310 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利达 | 5260 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 5210 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 5210 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 5010 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 4910 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 4910 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 5160 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 5160 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 5310 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利达 | 5710 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利达 | 5960 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5200 | | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5100 | | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4900 | | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4870 | | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4670 | | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4620 | | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4570 | | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4570 | | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4570 | | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4670 | | |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4720 | | |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4870 | | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江苏国强 | 5250 | | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 江苏国强 | 5130 | | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 江苏国强 | 4930 | | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 江苏国强 | 4900 | | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 江苏国强 | 4830 | | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 江苏国强 | 4760 | | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 江苏国强 | 4580 | | |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 江苏国强 | 4570 | | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 江苏国强 | 4580 | | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 江苏国强 | 4830 | | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 江苏国强 | 4890 | | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 江苏国强 | 4980 | | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天创 | 5340 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天创 | 5220 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天创 | 5020 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天创 | 5000 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天创 | 4950 | | 钢厂指导价格 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天创 | 4880 | | 钢厂指导价格 |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
![](../image/product/2.gif) |
最新资讯 |
|
|
![](../image/product/right3.jpg) |
|
|
![](../image/product/2.gif) |
热门文章 |
|
|
![](../image/product/right3.jpg) |
|
|