9月23日广州镀锌管价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
9月23日广州镀锌管价格行情仅供参考 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 广州华岐 | 6020 | | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 广州华岐 | 5820 | | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广州华岐 | 5620 | | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 广州华岐 | 5580 | | |
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 广州华岐 | 5540 | | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 广州华岐 | 5470 | | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 广州华岐 | 5330 | | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 广州华岐 | 5320 | | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 广州华岐 | 5320 | | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 广州华岐 | 5550 | | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 广州华岐 | 5580 | | |
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 广州华岐 | 5680 | | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 广州华岐 | 5840 | | |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 广州华岐 | 5900 | | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 广东荣钢 | 6020 | | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 广东荣钢 | 5820 | | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广东荣钢 | 5620 | | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 广东荣钢 | 5580 | | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 广东荣钢 | 5540 | | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 广东荣钢 | 5470 | | |
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 广东荣钢 | 5680 | | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 广东荣钢 | 5870 | | |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 广东荣钢 | 6040 | | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广东穗生 | 7460 | | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 广东穗生 | 6960 | | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 广东穗生 | 6860 | | |
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 广东穗生 | 7360 | | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 迁安正大 | 5770 | | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 迁安正大 | 5570 | | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 迁安正大 | 5370 | | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 迁安正大 | 5330 | | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 迁安正大 | 5290 | | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 迁安正大 | 5220 | | |
镀锌管 | 2.5寸*3.5mm | DN65 | Q195-215 | 迁安正大 | 5080 | | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 迁安正大 | 5070 | | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 迁安正大 | 5070 | | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 迁安正大 | 5300 | | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 迁安正大 | 5330 | | |
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 迁安正大 | 5430 | | |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
![](../image/product/2.gif) |
最新资讯 |
|
|
![](../image/product/right3.jpg) |
|
|
![](../image/product/2.gif) |
热门文章 |
|
|
![](../image/product/right3.jpg) |
|
|